Logiciel basé sur l'IA dédié aux assureurs
Aider des millions de personnes touchées par des catastrophes naturelles à reconstruire leur vie plus rapidement. Nous automatisons le processus d'inspection visuelle et d'évaluation, fournissant une évaluation rapide et précise des voir plus
Aider des millions de personnes touchées par des catastrophes naturelles à reconstruire leur vie plus rapidement. Nous automatisons le processus d'inspection visuelle et d'évaluation, fournissant une évaluation rapide et précise des dommages à la maison en quelques minutes au lieu de plusieurs mois. En tirant parti des dernières recherches en vision par ordinateur et de nos algorithmes de traitement d’images, nous traitons des cas simples de bout en bout afin de prioriser les cas complexes et traumatisants pour une intervention humaine. voir moins
Startup | Création |
---|---|
ASTON ITRADE FI | Sep. 2010 |
ASSUR'UP | Mai 2015 |
BPSIs | Fév. 2013 |
MOONSHOT INTERN | Mar. 2017 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
28 | Lycée Janson-de-Sailly | Preparatory classes for entry to top French engineering schools - PCSI, PSI* | Management, Microsoft Word, Customer Insight, Finance, Market Analysis, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 49 | |
Hauts-de-Seine | 22 | |
Bouches-du-Rhône | 7 | |
Val-de-Marne | 7 | |
Seine-Saint-Denis | 6 | |
Nord | 6 | |
Rhône | 4 | |
Yvelines | 3 | |
Hérault | 2 | |
Gironde | 2 |
Jui. 2023