Startup rachetée par AAREON depuis Mai 2024
La plateforme de votre performance immobilière
Propriétaires et gestionnaires d’actifs,
 pilotez vos indicateurs ISR/ESG et générez de la performance. Stonal propose une plateforme SaaS accessible en ligne à tous vos collaborateurs et prestataires. Pour que vos équipes se concentrent voir plus
Propriétaires et gestionnaires d’actifs,
 pilotez vos indicateurs ISR/ESG et générez de la performance. Stonal propose une plateforme SaaS accessible en ligne à tous vos collaborateurs et prestataires. Pour que vos équipes se concentrent sur la performance opérationnelle, la plateforme centralise toutes les informations de votre patrimoine (données, documents, plans) que les équipes de Stonal, appuyées par l’intelligence artificielle, fiabilisent et maintiennent à jour pour vous au travers d’une offre clé-en-main. voir moins
Startup | Création |
---|---|
EAZYRENT | Fév. 2021 |
QUIAVENDU.COM | Fév. 2013 |
ACHETERDUNEUF.C | Avr. 2012 |
SPICESOFT | Fév. 2014 |
GREENKUB | Jan. 2013 |
MON CHASSEUR IM | Jan. 2012 |
CLAIREMENT IMMO | Jui. 2013 |
MY US INVESTMEN | Jui. 2011 |
ETREPROPRIO | Nov. 2007 |
DIVIDOM | Déc. 2013 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
34 | Sciences Po | Master's degree, Banking, Corporate, Finance, and Securities Law | Business Strategy, Corporate Finance, Private Equity, Strategy, Valuation, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 52 | |
Hauts-de-Seine | 16 | |
Val-de-Marne | 8 | |
Haute-Garonne | 7 | |
Hérault | 6 | |
Gironde | 6 | |
Seine-Saint-Denis | 5 | |
Loire-Atlantique | 4 | |
Ille-et-Vilaine | 4 | |
Isère | 3 |
Nov. 2023