La plateforme d'achat et de gestion SaaS
Welii aide les entreprises à forte croissance à gagner du temps et de l'argent en optimisant le processus d'achat et la gestion de tous leurs logiciels SaaS. La solution permet aux voir plus
Welii aide les entreprises à forte croissance à gagner du temps et de l'argent en optimisant le processus d'achat et la gestion de tous leurs logiciels SaaS. La solution permet aux équipes financières et informatiques d'obtenir une visibilité complète sur leur portefeuille SaaS et le juste prix pour tout outil SaaS, tout en réduisant considérablement le temps consacré à toutes les négociations contractuelles, en s'appuyant sur l'expertise de leur acheteur dédié, des références SaaS et des partenariats. . Ce temps et cet argent économisés peuvent être investis dans de meilleurs services pour vos propres clients. voir moins
Startup | Création |
---|---|
MAPOTEMPO | Jan. 2012 |
LE LAB COWORKIN | Mar. 2005 |
LET IT BILL | Fév. 2014 |
INVENTY | Nov. 2012 |
VIRTUALI | Mai 2008 |
UMANIT | Jui. 2010 |
WEB GEO SERVICE | Aou. 2009 |
TOUCHMODS | Aou. 2010 |
ITINSELL | Jui. 2008 |
ORGANILOG | Oct. 2014 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Co-fondateur
|
29 | Excellia | Programme Grande Ecole, Commerce | Analyse de la rentabilité, Contrôle de gestion, Audit financier, Gestion de projet, Développement produit, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 111 | |
Hauts-de-Seine | 32 | |
Gironde | 25 | |
Rhône | 19 | |
Ille-et-Vilaine | 14 | |
Val-de-Marne | 13 | |
Haute-Garonne | 12 | |
Nord | 11 | |
Bouches-du-Rhône | 10 | |
Seine-Saint-Denis | 9 |
Nov. 2023