Des données RGPD, uniques et exploitables pour appuyer vos stratégies
Smart Data Power rend la masse de données présentes sur Twitter intelligentes et intelligibles, notamment en les croisant avec l'Open Data. Notre méthode : un savant mélange de Data Science et voir plus
Smart Data Power rend la masse de données présentes sur Twitter intelligentes et intelligibles, notamment en les croisant avec l'Open Data. Notre méthode : un savant mélange de Data Science et d'analyse humaine. Notre objectif : fournir à nos clients des contacts cibles et des études sur-mesure, basés sur des données exploitables, afin de les accompagner au mieux dans leur stratégie marketing. Nos clients : GRDF, Isover, Thales, Forbo, Bouygues entreprises... mais aussi des agences de communication ou de RP et des cabinets de lobbying. voir moins
Startup | Création |
---|---|
MOBAPI | Mar. 2012 |
SKILLCORNER | Fév. 2016 |
UBEEKO | Jan. 2011 |
KAPPTIVATE | Aou. 2014 |
AUTHENTICATION | Avr. 2012 |
QUCIT | Mai 2014 |
DATAVLAB | Jan. 2019 |
FLUCTUO | Jui. 2019 |
METRIQ | Jan. 2017 |
MOBAPI | Mar. 2012 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
56 | CESCOM | Maitrise communication | Marketing Strategy, Online Advertising, Digital Marketing, Marketing, Social Media, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 71 | |
Hauts-de-Seine | 28 | |
Gironde | 14 | |
Nord | 11 | |
Rhône | 10 | |
Haute-Garonne | 8 | |
Ille-et-Vilaine | 7 | |
Hérault | 5 | |
Yvelines | 5 | |
Bouches-du-Rhône | 5 |
Jui. 2023