Startup spatiale française qui permet de lancer des objets dans l'espace depuis les aéroports
L'accès à l'espace est principalement une question de physique. Pourtant, les titulaires ont l'infrastructure et les connaissances nécessaires pour le faire de manière cohérente et efficace. Cela a forcé les nouveaux projets voir plus
L'accès à l'espace est principalement une question de physique. Pourtant, les titulaires ont l'infrastructure et les connaissances nécessaires pour le faire de manière cohérente et efficace. Cela a forcé les nouveaux projets spatiaux à entrer dans une compétition difficile pour réduire les coûts et augmenter la disponibilité. Au final, cette focalisation a créé des solutions qui ne sont ni meilleures ni pires, mais équivalentes. Les véritables bonds en avant proviennent souvent de fonctionnalités telles que la disponibilité ou la proximité qui ne peuvent pas être facilement comparées aux performances techniques. voir moins
Startup | Création |
---|---|
DEMAND SIDE INS | Aou. 2013 |
AP3M | Fév. 2013 |
SNOOTLAB | Jan. 2010 |
MY-OCCS | Oct. 2010 |
CRYSTAL DEVICE | Jui. 2011 |
NOVANANO | Jan. 2009 |
E-BLINK | Déc. 2005 |
MENTA | Jui. 2007 |
GREENPRIZ | Mar. 2011 |
PRODWAYS | Jan. 2007 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Co-fondateur
|
31 | ISAT | - | Mechanical Engineering, Project Management, Composites, Weapons, Aeronautics, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Haute-Garonne | 3 | |
Loire-Atlantique | 2 | |
Paris | 1 | |
Essonne | 1 | |
Pas-de-Calais | 1 | |
Val-de-Marne | 1 | |
Nord | 1 | |
Haut-Rhin | 1 | |
Isère | 1 | |
Alpes-de-Haute-Provence | 1 |
Juil. 2021