Solution SaaS pour aider les financeurs dans l?évaluation des risques
Finz. est la nouvelle façon de financer les besoins en eau, énergie, atténuation climatique : 6 % seulement de l'eau, l'énergie sont financés, malgré un besoin de 960 milliards $ voir plus
Finz. est la nouvelle façon de financer les besoins en eau, énergie, atténuation climatique : 6 % seulement de l'eau, l'énergie sont financés, malgré un besoin de 960 milliards $ ! 40 % de la population mondiale connaîtra un stress hydrique et une insécurité alimentaire au cours des deux prochaines décennies. La crise climatique accélère les catastrophes liées à l'eau et les ressources font déjà défaut (UN Water et GIEC 2021). Financer l'essentiel n'est désormais plus un choix, c'est une obligation. La technologie (IA & Blockchain) est là pour aider les bailleurs de fonds à prendre les décisions qui comptent. voir moins
Startup | Création |
---|---|
SPARTERA | Sep. 2017 |
Bankable-Projec | NC |
WELIKESTARTUP | Aou. 2012 |
MICRODON | Fév. 2009 |
EASYCROWD | Sep. 2013 |
OCTOBER | Aou. 2014 |
FINAHO | Déc. 2013 |
KRIPTOWN | Fév. 2018 |
STARTON | Mar. 2020 |
FUNDME | NC |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
50 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Master 1 : droit des affaires internationales | Négoce international, Droit des sociétés, Arbitrage, International Business, Joint-venture, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 25 | |
Rhône | 7 | |
Hauts-de-Seine | 6 | |
Gironde | 4 | |
Loire-Atlantique | 2 | |
Val-de-Marne | 2 | |
Morbihan | 2 | |
Alpes-Maritimes | 2 | |
Essonne | 1 | |
Seine-Maritime | 1 |
Jui. 2023