Solution digitale de Data Intelligence dédiés aux Ressources humaines au travail
OLYSTIC : Efficacité des organisations et engagement des collaborateur Enquêtes par questionnaires, campagne feedback, Hr Analytics, analyses prédictives et de contexte. Faites gagner en efficacité votre organisation Améliorez le fonctionnement de votre organisation voir plus
OLYSTIC : Efficacité des organisations et engagement des collaborateur Enquêtes par questionnaires, campagne feedback, Hr Analytics, analyses prédictives et de contexte. Faites gagner en efficacité votre organisation Améliorez le fonctionnement de votre organisation en analysant et en anticipant les attentes de vos collaborateurs et managers. Développez la qualité de vie et l’efficacité de vos équipes grâce à nos outils (algorithmes) prédictifs. voir moins
Startup | Création |
---|---|
WORK4LABS | Mar. 2012 |
IMAGREEN | Mai 2010 |
EASYRECRUE | Aou. 2013 |
HORIZONTAL SOFT | Fév. 2010 |
ACAVI | Juil. 2007 |
NEOSPHERES | Jan. 2010 |
KEOPLE | Déc. 2013 |
BEETWEEN | Jui. 2007 |
QOVEO | Aou. 2007 |
O2J | Jui. 2008 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
51 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales / Ecole normale Supérieure | Doctorat | Project Management, Qualitative Research, Quantitative Research, Recherche, Change Management, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 55 | |
Hauts-de-Seine | 12 | |
Gironde | 9 | |
Seine-Saint-Denis | 7 | |
Rhône | 6 | |
Essonne | 5 | |
Loire-Atlantique | 5 | |
Haute-Garonne | 4 | |
Moselle | 3 | |
Bouches-du-Rhône | 3 |
Nov. 2022