Solutions d'intelligence artificielle
Chez Parcoor, nous avons l'ambition de rendre l'IA accessible à toutes les entreprises. Aujourd'hui, tout le monde produit des données: logiciels de paiement et de gestion, objets connectés, etc. Parcoor vous permet voir plus
Chez Parcoor, nous avons l'ambition de rendre l'IA accessible à toutes les entreprises. Aujourd'hui, tout le monde produit des données: logiciels de paiement et de gestion, objets connectés, etc. Parcoor vous permet de créer de la valeur à partir de ces données, de manière simple et sécurisée. Plus besoin d'une équipe de données. Accédez à toutes vos solutions via une interface conviviale: prévisions de chiffre d'affaires, de ventes, de stock, de maintenance, mais aussi analyse comportementale, cybersécurité etc. Parcoor répond aux besoins de chaque entreprise désireuse de garder une longueur d'avance sur la concurrence. voir moins
Startup | Création |
---|---|
SMART ME UP | Fév. 2012 |
EASYPICKY | Juil. 2017 |
SIGHTNESS | Jui. 2019 |
SMART FARMING S | Jui. 2018 |
PURE DATA SOURC | Mar. 2019 |
FIELDBOX | Jan. 2011 |
BRAINCUBE | Déc. 2007 |
ESTIMANCY | Fév. 2014 |
PRICEMOOV | Avr. 2016 |
DELPHA | Jan. 2020 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
38 | lycee jean perrin | - | Gestion de projet, Management, Service client, Planification stratégique, Entrepreneuriat, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 145 | |
Hauts-de-Seine | 34 | |
Rhône | 20 | |
Nord | 20 | |
Gironde | 18 | |
Haute-Garonne | 13 | |
Loire-Atlantique | 11 | |
Savoie | 10 | |
Bouches-du-Rhône | 10 | |
Essonne | 9 |
Juil. 2020