Accédez à une nouvelle ère d'opportunités d'investissement et de gestion du cycle de vie de l'entreprise
La plateforme d'Equisafe doit donc permettre à n'importe qui de surmonter les barrières actuelles en matières de création d'entreprise, de gestion des RMT (Registres de mouvement de titres), de liquidité, voir plus
La plateforme d'Equisafe doit donc permettre à n'importe qui de surmonter les barrières actuelles en matières de création d'entreprise, de gestion des RMT (Registres de mouvement de titres), de liquidité, d'accessibilité et de transparence au service de l'investissement immobilier. Equisafe s'appuie sur la technologie de la blockchain et des grands livres intelligents horodatés pour résoudre les problèmes des marchés boursiers, en mettant l'accent sur la simplification et l'accélération du processus d'investissement dans les entreprises privées. voir moins
Startup | Création |
---|---|
DATACUBE | Mar. 2017 |
WEB GEO SERVICE | Aou. 2009 |
TOUCHMODS | Aou. 2010 |
ITINSELL | Jui. 2008 |
MAPOTEMPO | Jan. 2012 |
BLOCKPULSE | Mar. 2018 |
TRANSCHAIN | Jan. 2018 |
OPENFLOW | Sep. 2017 |
CHAINORCHESTRA | Jui. 2016 |
SPEACHME | Mai 2012 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
30 | Universitat Autònoma de Barcelona | Master s degree | C++, Matlab, Data Mining, Modélisation, Stratégie, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 107 | |
Hauts-de-Seine | 32 | |
Gironde | 24 | |
Rhône | 19 | |
Ille-et-Vilaine | 14 | |
Val-de-Marne | 14 | |
Haute-Garonne | 13 | |
Seine-Saint-Denis | 11 | |
Nord | 11 | |
Bouches-du-Rhône | 10 |
Avr. 2023