Solution SaaS de pricing basée sur l'IA transparente et dédiée au secteur de l'assurance
Chez Akur8, nous tirons parti de l'intelligence artificielle eXplainable AI pour transformer les tarifs d'assurance. Tirant parti de nos propres algorithmes d'apprentissage automatique propriétaires, nous permettons aux assureurs de modéliser les voir plus
Chez Akur8, nous tirons parti de l'intelligence artificielle eXplainable AI pour transformer les tarifs d'assurance. Tirant parti de nos propres algorithmes d'apprentissage automatique propriétaires, nous permettons aux assureurs de modéliser les risques 10 fois plus rapidement tout en améliorant la qualité du modèle et en gardant une transparence et un contrôle complets sur les modèles créés. Les prochaines étapes sont nos modules de modélisation de la demande et d'optimisation des prix que nous développons actuellement pour offrir la seule solution de tarification de bout en bout native aux IA pour les compagnies d'assurance. voir moins
Startup | Création |
---|---|
LIDIX | Oct. 2017 |
AXCIA | Sep. 2014 |
CLIMATESECURE | Nov. 2014 |
HSDATA | Oct. 2014 |
EKIA | Oct. 2007 |
ALMERYS | Sep. 2000 |
SHIFT TECHNOLOG | Mar. 2013 |
ANAXAGO | Fév. 2012 |
CONTINUITY | Oct. 2019 |
EFFECTIVE CAPIT | Oct. 2012 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
43 | London Business School | Global Strategic Conversation Program | Insurance, SaaS, Strategy, Solution Selling, Management, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 46 | |
Hauts-de-Seine | 20 | |
Bouches-du-Rhône | 7 | |
Val-de-Marne | 7 | |
Nord | 6 | |
Seine-Saint-Denis | 5 | |
Yvelines | 4 | |
Rhône | 3 | |
Gironde | 2 | |
Seine-et-Marne | 2 |
Nov. 2023