Libérer tout le potentiel de la radiothérapie avec l'IA
TheraPanacea exploite les dernières avancées scientifiques dans les domaines de l’apprentissage automatique, de l’intelligence artificielle et du calcul haute performance, ainsi que de la simulation vers une médecine adaptative personnalisée voir plus
TheraPanacea exploite les dernières avancées scientifiques dans les domaines de l’apprentissage automatique, de l’intelligence artificielle et du calcul haute performance, ainsi que de la simulation vers une médecine adaptative personnalisée et numérique qui crée des solutions logicielles avancées pour aider et guider le traitement du cancer dans le contexte de la radiothérapie. La technologie logicielle / suite de radiothérapie «Thera» (système de planification de traitement (TPS, par exemple) est la première solution efficace pour l’estimation directe de la dose lors de la planification, l’estimation cumulative et l’adaptation explicite de la dose lors du traitement. voir moins
Startup | Création |
---|---|
DeepOR | Juil. 2016 |
TRIBVN HEALTHCA | Déc. 2011 |
ANAMNESE | Jui. 2017 |
SYNAPSE MEDICIN | Jan. 2017 |
VOLTA MEDICAL | Jui. 2016 |
GLEAMER | Déc. 2017 |
WEFIGHT | Fév. 2017 |
WITMONKI | Jui. 2017 |
MYDISEASE2EZ | Sep. 2016 |
IMPLICITY | Mai 2016 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
49 | University of Crete | Master's Degree | Computer Vision, Medical Imaging, Machine Learning, Optimization, Statistical Data Analysis, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 9 | |
Rhône | 6 | |
Isère | 2 | |
Nord | 2 | |
Loire-Atlantique | 2 | |
Bas-Rhin | 1 | |
Ariège | 1 | |
Meurthe-et-Moselle | 1 | |
Ille-et-Vilaine | 1 | |
Loir-et-Cher | 1 |
Jui. 2023