Startup radiée depuis Oct. 2019
Plateforme basée sur un système de questions/réponses
Valorisez votre profil et reprenez-en le contrôle. Vos données personnelles sont devenues un produit qui se collecte et se revend. Elles sont constamment utilisées sans aucune maîtrise de votre part ni contrepartie. kneach voir plus
Valorisez votre profil et reprenez-en le contrôle. Vos données personnelles sont devenues un produit qui se collecte et se revend. Elles sont constamment utilisées sans aucune maîtrise de votre part ni contrepartie. kneach veut changer cela en permettant de mettre vos données en gestion. C'est très simple ! Vous construisez votre profil en répondant à des questions. Nous l'exploitons pour vous de façon équitable et en toute transparence. Vous serez récompensé à chaque fois qu'une de vos données est utilisée. Vous avez un contrôle total sur ce que nous utilisons. voir moins
Startup | Création |
---|---|
YUKA | Jan. 2016 |
FIZIANS | Jan. 2010 |
FLAMEFY | Jan. 2013 |
NEWMANITY | Déc. 2012 |
E-ATTRACT | Jui. 2017 |
FAIR AND SMART | Jui. 2016 |
SAILGRIB | Jui. 2015 |
LESCOURSESPLUSV | Oct. 2015 |
WEATHERFORCE | Aou. 2016 |
DATAMEDCARE | Sep. 2012 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
- | Lycée Pierre d Ailly | Baccalauréat | Software Development, C++, Game Development, Scrum, Agile Methodologies, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 70 | |
Hauts-de-Seine | 29 | |
Gironde | 13 | |
Nord | 11 | |
Rhône | 9 | |
Haute-Garonne | 7 | |
Bouches-du-Rhône | 7 | |
Ille-et-Vilaine | 6 | |
Hérault | 5 | |
Yvelines | 4 |
Sep. 2019