Startup radiée
Investissement concurrentiel intelligent
BASSE FRÉQUENCE Napoleon Capital se spĂ©cialise dans la conception de stratĂ©gies quantitatives avec des interactions de marchĂ© Ă faible frĂ©quence, en minimisant les coĂ»ts d'exĂ©cution cachĂ©s. SUR LA PERFORMANCE Napoleon voir plus
BASSE FRÉQUENCE Napoleon Capital se spĂ©cialise dans la conception de stratĂ©gies quantitatives avec des interactions de marchĂ© Ă faible frĂ©quence, en minimisant les coĂ»ts d'exĂ©cution cachĂ©s. SUR LA PERFORMANCE Napoleon Capital a conçu des bots de trading battant leurs actifs sous-jacents respectifs, pour une large gamme d'actifs (SP500, Eurostoxx50, FTSE, Nikkei, etc.) ON N'A RIEN SANS RIEN Napoleon Capital peut faire avancer ses clients sur une option de performance uniquement. Dans notre performance, nous faisons confiance! voir moins
Startup | Création |
---|---|
AUCOFFRE.COM | Jan. 2009 |
RITCHEE | Jui. 2019 |
WE MASTER ART | Sep. 2020 |
JUICY | Aou. 2020 |
GOODVEST | Mar. 2020 |
HAPPY PROPERTY | Sep. 2019 |
LA VROOM ROOM | Avr. 2019 |
UN-PATRIMOINE.F | DĂ©c. 2015 |
INVEST CITY | Jan. 2016 |
BEANSTOCK | Mai 2020 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
|
51 | École des Ponts ParisTech | Finance | Equity Derivatives, Risk Management, Asset Management, Funding, Financial Markets, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 5 | |
RhĂ´ne | 2 | |
Hauts-de-Seine | 1 | |
Haute-Garonne | 1 | |
Finistère | 1 | |
Ain | 1 |
Sep. 2021