The 1st Smart Assistant in the Hospital Operating Room
Le temps dans un bloc opératoire est précieux. La gestion des flux de patients est fondamentale pour le bon fonctionnement du service de chirurgie. Cette gestion manuellement assurée par le voir plus
Le temps dans un bloc opératoire est précieux. La gestion des flux de patients est fondamentale pour le bon fonctionnement du service de chirurgie. Cette gestion manuellement assurée par le personnel médical est chronophage, inefficace et source de stress. DeepOR a créé une solution pour optimiser l'utilisation des blocs opératoires. Une intelligence artificielle réalise le suivi des étapes opératoires en temps réel. Résultat, le bloc opératoire gagne en efficacité et l'équipe de bloc peut se concentrer sur le soin du patient. voir moins
Startup | Création |
---|---|
MYDISEASE2EZ | Sep. 2016 |
TRIBVN HEALTHCA | DĂ©c. 2011 |
ANAMNESE | Jui. 2017 |
SYNAPSE MEDICIN | Jan. 2017 |
THERAPANACEA | Mar. 2017 |
VOLTA MEDICAL | Jui. 2016 |
GLEAMER | DĂ©c. 2017 |
WEFIGHT | FĂ©v. 2017 |
WITMONKI | Jui. 2017 |
IMPLICITY | Mai 2016 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
33 | Ecole nationale supérieure des Mines de Paris | Master of Science (MSc) | Engineering, Business Strategy, R&D, Business Development, Data Analysis, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 7 | |
HĂ©rault | 3 | |
Essonne | 2 | |
RhĂ´ne | 2 | |
Gironde | 2 | |
Bouches-du-RhĂ´ne | 2 | |
Savoie | 1 | |
Pas-de-Calais | 1 | |
Hauts-de-Seine | 1 | |
Seine-Saint-Denis | 1 |
Nov. 2021