Interaction Manuelle Augmentée
HoloMake conçoit et développe des systèmes innovants de Réalité Augmentée Spatiale, servant de guides à l'action de la main humaine, en affichant des hologrammes vidéo extrêmement précis à l'endroit exact voir plus
HoloMake conçoit et développe des systèmes innovants de Réalité Augmentée Spatiale, servant de guides à l'action de la main humaine, en affichant des hologrammes vidéo extrêmement précis à l'endroit exact où doit agir l'opérateur, sans casque et sans lunettes. Les systèmes HoloMake superposent aux objets réels des informations virtuelles qui sont perçues à l'échelle et à la position précise dans l'espace, quel que soit le point de vue et sans occuper l'espace physique. Il devient alors possible d'interagir manuellement avec la matière, tout en étant guidé par des repères virtuels, issus de données numériques 2D ou 3D. voir moins
Startup | Création |
---|---|
LASTER | Jan. 2005 |
NODALVIEW | Jan. 2016 |
NEXTMIND | Sep. 2017 |
HYPNO VR | Oct. 2016 |
VISITE VIRTUELL | Jan. 2007 |
MINSAR | Jan. 2016 |
HYPERSUIT | Jan. 2016 |
IMMERSIVE DISPL | Avr. 2016 |
LASTER | Jan. 2005 |
3DTOUR | Mai 2021 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Fondateur
|
52 | Lycée Montaigne Mulhouse | Baccalauréat | C++, Computer Graphics, Développement de logiciel, Génie logiciel, Software Development, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 2 | |
Hauts-de-Seine | 1 | |
Hérault | 1 | |
Mayenne | 1 |
Jan. 2016