Startup radiée depuis Jan. 2017
Sert vos besoins dans les domaines des technologies liées au traitements des images
XZIMGa pour mission de servir vos besoins dans les domaines des technologies liées au traitements des images. Nous proposons des services et des produits innovants, parmi lesquels : -La Vision voir plus
XZIMGa pour mission de servir vos besoins dans les domaines des technologies liées au traitements des images. Nous proposons des services et des produits innovants, parmi lesquels : -La Vision par Ordinateur (Suivi de marqueurs, d'images et d'objet texturés, détection et suivi de visages humains, navigation pour robots (SLAM/PTAM), -Le traitement d'images : Reconnaissance d'objets, d'images, de QR Code ou de marqueurs, -La Biométrie : Identification faciale, Reconnaissance d'expression, -La Vidéo-surveillance : Détection de présence, de mouvement, de véhicules, -La Réalité Augmentée : Rendu d'objets de synthèse animés sous Unity3D, UDK. voir moins
Startup | Création |
---|---|
BEAR | Aou. 2014 |
PROJET2TEAM | Déc. 2012 |
INTERCLOUD | Déc. 2010 |
KARMIC SOFTWARE | Nov. 2002 |
SIVEO.NET | Nov. 2008 |
NEOXIA | Jui. 2000 |
MZ CONSULTANTS | Nov. 2011 |
SECLUDIT | Mai 2011 |
AMUDO | Juil. 2013 |
NETSAS | Fév. 2010 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Fondateur
|
44 | Institut national polytechnique de Grenoble | Master | Computer Vision, Image Processing, Augmented Reality, Computer Science, Machine Learning, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 23 | |
Hauts-de-Seine | 18 | |
Nord | 10 | |
Hérault | 9 | |
Rhône | 9 | |
Alpes-Maritimes | 7 | |
Yvelines | 5 | |
Ille-et-Vilaine | 5 | |
Bouches-du-Rhône | 5 | |
Haute-Garonne | 5 |
Déc. 2016