Mesure du stress chronique, du stress instantané et de la qualité du sommeil uniquement à partir de la mesure de Variabilité de Fréquence Cardiaque
CODESNA a développé la première méthode robuste et fiable pour la mesure du stress chronique, du stress instantané et de la qualité du sommeil uniquement à partir de la mesure voir plus
CODESNA a développé la première méthode robuste et fiable pour la mesure du stress chronique, du stress instantané et de la qualité du sommeil uniquement à partir de la mesure de Variabilité de Fréquence Cardiaque (VFC).Ceci est possible grâce des algorithmes très innovants, brevetés, qui mesurent précisément l'activité du Système Nerveux Autonome(SNA) qui est le traducteur physiologique du stress réel subi par un être humain.CODESNA développe de partenariats avec plusieurs institutions scientifiques et médicales indépendantes pour la validation formelle des résultats et pour le déploiement rapide de cette technologie sur le marché. rn voir moins
Startup | Création |
---|---|
KAYENTIS | Jan. 2004 |
NOSOPHARM | Fév. 2009 |
MEDSENIC | Oct. 2010 |
CARTHERA | Jan. 2010 |
ACERDE | Avr. 2006 |
INVIVOX | Juil. 2015 |
FABENTECH | Jui. 2009 |
ANAGENESIS BIOT | Avr. 2011 |
IGNILIFE | Nov. 2014 |
MENSIA TECHNOLO | Nov. 2012 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Fondateur
|
51 | Conservatoire National des Arts et Métiers | Master degree | RF, Signal Processing, Debugging, Simulations, Algorithms, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Bouches-du-Rhône | 6 | |
Paris | 5 | |
Rhône | 4 | |
Isère | 3 | |
Bas-Rhin | 2 | |
Alpes-Maritimes | 2 | |
Loire-Atlantique | 2 | |
Haute-Garonne | 2 | |
Eure | 1 | |
Côte-d'Or | 1 |
Sep. 2023